熱処理設備
名称 | 容積 | 台数 |
オールケース型ガス浸炭窒化焼入炉 | 600W×1200L×600H(Max950℃) | 3台 |
スペリア式多目的焼入炉 | 760W×1200L×800H(Max1050℃) | 2台 |
ピット型ガス浸炭窒化焼入炉 | 最大φ800×1500H(Max1030℃) | 2台 |
ピット型ガス浸炭焼入炉 | 最大φ600×2800H(Max950℃) | 3台 |
ピット型流気式焼戻電気炉 | 最大φ1100×1800H(Max650℃) | 3台 |
ケース型流気式焼戻炉 | 600W×2900L×450H(Max350℃) | 1台 |
ケース型流気式焼戻炉 | 600W×1200L×600H(Max650℃) | 2台 |
真空焼入炉 | 最大700W×1200L×760H | 6台 |
真空焼戻炉 | 600W×900L×600H(Max850℃) | 1台 |
中性焼入炉 | φ500×500L(Max900℃) | 1台 |
恒温焼入塩浴槽 | 900W×900L×900H | 1台 |
高周波焼入装置 | 50×50×1400L | 2台 |
水素還元雰囲気焼戻し炉 | 600×900×600H 200~650℃ | 1台 |
真空洗浄装置 | 760W×1350L×760H | 2台 |
超音波洗浄装置 | 400W×600L×300H | 1台 |
サブゼロ装置 | 600W×4000L×600H(最大) | 3台 |
連続炉:単重500g以下、150kg/1H(浸炭窒化)、350kg(焼入) | 1台 |
表面処理設備
名称 | 容積 | 台数 |
浸硫窒化装置 | φ800×1500H(最大) | 2台 |
TD処理装置 | φ300×400H(Max1050℃) | 1台 |